PİYASALAR · BINANCE · KRİPTO
SOPHUSDT
Sophon
₮0,00093
−₮0,00003 (−%3,12)
Gerçek zamanlı · Veri zamanı 22 Kas 2026 10:06 UTC
Öne çıkan veriler
- 24 saatlik hacim
- ₮1,02M
- 52 haftalık aralık
- ₮0,00083 – ₮0,02439
- Yıl başından beri
- −%92,3
- 1 yıllık getiri
- −%94,4
Teknik özet
Hareketli ortalama ve osilatör sinyallerinin günlük özeti.
- GenelSAT
- Hareketli ortalamalarGÜÇLÜ SAT
- OsilatörlerNÖTR
Radar sinyalleri
Bulledge Fast ortalamasının Bulledge Slow'u aşağıdan yukarı kestiği, mum kapanışıyla doğrulanmış son kesişimler (son 90 gün).
| Periyot | Mum kapanışı | Fiyat |
|---|---|---|
| 30 dkVADELİBINANCE | 20 Kas 2026 21:00 UTC | ₮0,00104 |
| 30 dkVADELİBINANCE | 20 Kas 2026 14:30 UTC | ₮0,00104 |
| 30 dkSPOTBINANCE | 20 Kas 2026 14:30 UTC | ₮0,00104 |
| 30 dkSPOTBINANCE | 19 Kas 2026 16:30 UTC | ₮0,00108 |
| 30 dkVADELİBINANCE | 19 Kas 2026 16:00 UTC | ₮0,00107 |
| 30 dkVADELİBINANCE | 18 Kas 2026 21:00 UTC | ₮0,00107 |
| 4 saatVADELİBINANCE | 13 Kas 2026 16:00 UTC | ₮0,00188 |
| 4 saatSPOTBINANCE | 13 Kas 2026 16:00 UTC | ₮0,00189 |
Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar her borsanın kendi gecikmesini taşır. Bulledge