PİYASALAR · BINANCE · KRİPTO
SHELLUSDT
MyShell
₮0,02404
−₮0,00044 (−%1,80)
Gerçek zamanlı · Veri zamanı 22 Kas 2026 09:07 UTC
Öne çıkan veriler
- 24 saatlik hacim
- ₮453,74K
- 52 haftalık aralık
- ₮0,01740 – ₮0,07080
- Yıl başından beri
- −%51,7
- 1 yıllık getiri
- −%65,5
Teknik özet
Hareketli ortalama ve osilatör sinyallerinin günlük özeti.
- GenelNÖTR
- Hareketli ortalamalarNÖTR
- OsilatörlerNÖTR
Radar sinyalleri
Bulledge Fast ortalamasının Bulledge Slow'u aşağıdan yukarı kestiği, mum kapanışıyla doğrulanmış son kesişimler (son 90 gün).
| Periyot | Mum kapanışı | Fiyat |
|---|---|---|
| 30 dkVADELİBINANCE | 18 Kas 2026 05:00 UTC | ₮0,02713 |
| 30 dkSPOTBINANCE | 18 Kas 2026 05:00 UTC | ₮0,02714 |
| 30 dkVADELİBINANCE | 18 Kas 2026 03:30 UTC | ₮0,02741 |
| 30 dkSPOTBINANCE | 18 Kas 2026 03:30 UTC | ₮0,02741 |
| 30 dkSPOTBINANCE | 17 Kas 2026 23:00 UTC | ₮0,02797 |
| 30 dkVADELİBINANCE | 17 Kas 2026 23:00 UTC | ₮0,02791 |
| 30 dkVADELİBINANCE | 17 Kas 2026 13:00 UTC | ₮0,02755 |
| 30 dkSPOTBINANCE | 17 Kas 2026 13:00 UTC | ₮0,02760 |
Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar her borsanın kendi gecikmesini taşır. Bulledge