PİYASALAR · BINANCE · KRİPTO
RAREUSDT
SuperRare
₮0,01460
+₮0,00036 (+%2,53)
Gerçek zamanlı · Veri zamanı 22 Kas 2026 10:41 UTC
Öne çıkan veriler
- 24 saatlik hacim
- ₮7,54M
- 52 haftalık aralık
- ₮0,00822 – ₮0,03350
- Yıl başından beri
- −%31,5
- 1 yıllık getiri
- −%43,0
Teknik özet
Hareketli ortalama ve osilatör sinyallerinin günlük özeti.
- GenelAL
- Hareketli ortalamalarGÜÇLÜ AL
- OsilatörlerAL
Radar sinyalleri
Bulledge Fast ortalamasının Bulledge Slow'u aşağıdan yukarı kestiği, mum kapanışıyla doğrulanmış son kesişimler (son 90 gün).
| Periyot | Mum kapanışı | Fiyat |
|---|---|---|
| 30 dkSPOTBINANCE | 22 Kas 2026 09:00 UTC | ₮0,01365 |
| 12 saatSPOTBINANCE | 21 Kas 2026 12:00 UTC | ₮0,01477 |
| 12 saatVADELİBINANCE | 21 Kas 2026 12:00 UTC | ₮0,01440 |
| 30 dkSPOTBINANCE | 20 Kas 2026 14:30 UTC | ₮0,01236 |
| 4 saatVADELİBINANCE | 20 Kas 2026 00:00 UTC | ₮0,01310 |
| 4 saatSPOTBINANCE | 20 Kas 2026 00:00 UTC | ₮0,01331 |
| 1 saatSPOTBINANCE | 19 Kas 2026 21:00 UTC | ₮0,01395 |
| 1 saatVADELİBINANCE | 19 Kas 2026 21:00 UTC | ₮0,01345 |
Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar her borsanın kendi gecikmesini taşır. Bulledge